| 期數(shù) | 必中六尾 | 結(jié)果 |
|---|---|---|
| 245期 | 827519 | ?00 |
| 242期 | 981460 | 猴34 |
| 241期 | 950167 | 蛇01 |
| 240期 | 573821 | 虎28 |
| 239期 | 365214 |
虎04 |
| 236期 | 239547 | 兔39 |
| 234期 | 053187 | 蛇13 |
| 232期 | 792538 | 鼠42 |
| 231期 | 793802 | 龍38 |
| 期數(shù) | 必中六尾 | 結(jié)果 |
|---|---|---|
| 245期 | 827519 | ?00 |
| 242期 | 981460 | 猴34 |
| 241期 | 950167 | 蛇01 |
| 240期 | 573821 | 虎28 |
| 239期 | 365214 |
虎04 |
| 236期 | 239547 | 兔39 |
| 234期 | 053187 | 蛇13 |
| 232期 | 792538 | 鼠42 |
| 231期 | 793802 | 龍38 |