| 期數(shù) | 單雙中特 | 結果 |
|---|---|---|
| 243期 | 【雙數(shù)】 | ?00 |
| 240期 | 【雙數(shù)】 | 虎28 |
| 237期 | 【雙數(shù)】 | 龍02 |
| 236期 | 【單數(shù)】 | 兔39 |
| 235期 | 【雙數(shù)】 |
鼠42 |
| 234期 | 【單數(shù)】 | 蛇13 |
| 231期 | 【雙數(shù)】 | 龍38 |
| 230期 | 【單數(shù)】 | 兔39 |
| 229期 | 【雙數(shù)】 | 龍02 |
| 期數(shù) | 單雙中特 | 結果 |
|---|---|---|
| 243期 | 【雙數(shù)】 | ?00 |
| 240期 | 【雙數(shù)】 | 虎28 |
| 237期 | 【雙數(shù)】 | 龍02 |
| 236期 | 【單數(shù)】 | 兔39 |
| 235期 | 【雙數(shù)】 |
鼠42 |
| 234期 | 【單數(shù)】 | 蛇13 |
| 231期 | 【雙數(shù)】 | 龍38 |
| 230期 | 【單數(shù)】 | 兔39 |
| 229期 | 【雙數(shù)】 | 龍02 |